Modelo | YR440A |
Capacidad de la cámara de parafina | 4 m |
Rango de temperatura de los pozos de fórceps | RT – 85°C |
Rango de temperatura de la cámara de parafina | RT – 85°C |
Rango de temperatura del compartimento de almacenamiento térmico | RT – 85°C |
Rango de temperatura de la placa de trabajo (placa caliente) | RT – 85°C |
Rango de temperatura del dispensador de parafina | RT – 85°C |
Rango de temperatura de la placa de almacenamiento térmico | RT – 85°C |
Precisión de control de temperatura | ±1% |
Capacidad del compartimento de almacenamiento térmico | 4,5 L |
Control de flujo de parafina | Control de flujo de parafina mediante placa táctil y pedal opcional |
El control ON/OFF totalmente programable permite el arranque y la parada automática del sistema en cualquier momento de la semana |
Rango de temperatura del módulo criogénico | RT a -20°C |
Ajuste de temperatura del módulo criogénico | La temperatura óptima de trabajo es de aproximadamente -15 ° C, y la temperatura está bajo protección contra retardo |
Dimensiones del módulo criogénico | 340×322mm |
Voltaje de trabajo | CA 220V±10% 50Hz (modelo estándar); AC110V±10% 60Hz |
Poder | 300W |
Dimensiones | 685×380×430 mm (W×D×H) |
Peso neto | 45 kg |